Ekonomi
Haftanın en çok kaybeden yatırım ve emeklilik fonları açıklandı
Bu hafta en çok değer kaybeden yatırım fonu yüzde 40,74 ile Amaç Portföy Poyraz Hisse Serbest (TL) Fon (Öz Sermaye Yoğun Fon) oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 5,15’lik düşüşle en çok zarar eden emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kaybeden fonları şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybedenler | ||
HEDEF PORTFÖYÜ POYRAZ HİSSEDAR BEDELSİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 8.827589 | -40.74 |
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON (TL) | 1.953159 | -40.52 |
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 1.629333 | -22.93 |
AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0,339693 | -9.86 |
HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSEDAR BEDELSİZ (TL) FON (YOĞUN HİSSE SENEDİ) | 128.046403 | -9.19 |
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSESİ ÖZGÜR (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 252,203626 | -7.00 |
HEDEF PORTFÖYÜ GÜNEŞ HİSSESİ BEDELSİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FONU) | 1.702231 | -6.73 |
A1 PORTFÖY BİST 30 HİSSE SENEDİ OLMAYAN (TL) FON (HİSSE YOĞUN FON) | 1.160195 | -5.33 |
ZİRAAT PORTFÖY ON BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 4.771562 | -5.18 |
AZİMUT PORTFÖY RES HÜR ÖZEL FONU | 4,588114 | -5.00 |
Emekli Sandığı Haftalık Kaybedenler | ||
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,117722 | -5.15 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,051456 | -0.42 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,056896 | -0.12 |
(Bitti)